产品描述
• 钻石胎肩设计:
胎肩采用钻石切割设计,美化外观的同时,进一步增强与雪面、冰面的摩擦力,增强安全性和操控性。
• 冰裂纹沟槽设计:
沟槽采用冰裂纹设计,优化排水效率。棱角分明的花纹块能够稳抓冰雪路面。充分加强轮胎的操控性,给驾驶者足够的信心。
• 钢钉均匀分布:
通过AI分析处理,保证钢钉在胎面纵向与横向分布上的均匀性,提高抓地力的同时,不影响轮胎的动均,减少噪音和多余震动。
• 双法兰钉设计:
多层硬度不同的橡胶搭配双法兰钉设计,保证胎面足够柔软的同时又能锁紧钉子,防止脱落,提高冰地性能
规格 | 层级 | 负荷指数 | 速度级别 | 花纹深度 | 标准轮辋 | 外直径(mm) | 最大负荷KG | 最大气压Kpa |
175/70R13 | 82 | T | 8.6 | 5.0J | 576 | 475 | 300 | |
175/65R14 XL | 86 | T | 8.6 | 5.0J | 584 | 530 | 340 | |
185/60R14 | 82 | T | 8.6 | 5.5J | 578 | 475 | 300 | |
185/65R14 XL | 90 | T | 8.6 | 5.5J | 596 | 600 | 340 | |
185/60R15 XL | 88 | T | 8.6 | 5.5J | 603 | 560 | 340 | |
185/65R15 XL | 92 | T | 8.6 | 5.5J | 621 | 630 | 340 | |
195/55R15 | 85 | H | 8.6 | 6.0J | 595 | 515 | 300 | |
195/60R15 XL | 92 | T | 8.6 | 6.0J | 615 | 630 | 340 | |
195/65R15 XL | 95 | T | 8.6 | 6.0J | 635 | 690 | 340 | |
205/55R16 XL | 94 | T | 8.6 | 6.5J | 632 | 670 | 340 | |
205/60R16 XL | 96 | T | 8.6 | 6.0J | 652 | 710 | 340 | |
205/65R16 | 95 | T | 8.6 | 6.0J | 672 | 690 | 300 | |
215/60R16 XL | 99 | T | 8.6 | 6.5J | 664 | 775 | 340 | |
215/65R16 XL | 102 | T | 8.6 | 6.5J | 686 | 850 | 340 | |
215/70R16 | 100 | T | 8.6 | 6.5J | 708 | 800 | 300 | |
235/70R16 | 106 | T | 8.6 | 7.0J | 736 | 950 | 300 | |
245/70R16 XL | 111 | T | 8.6 | 7.0J | 750 | 1090 | 340 | |
205/50R17 XL | 93 | T | 9.1 | 6.5J | 638 | 650 | 340 | |
215/50R17 XL | 95 | T | 9.1 | 7.0J | 648 | 690 | 340 | |
215/55R17 XL | 98 | T | 9.1 | 7.0J | 668 | 750 | 340 | |
215/60R17 XL | 100 | T | 9.1 | 6.5J | 690 | 800 | 340 | |
225/45R17 XL | 94 | H | 9.1 | 7.5J | 634 | 670 | 340 | |
225/50R17 XL | 98 | H | 9.1 | 7.0J | 658 | 750 | 340 | |
225/55R17 XL | 101 | H | 9.1 | 7.0J | 680 | 825 | 340 | |
225/60R17 XL | 103 | T | 9.1 | 6.5J | 702 | 875 | 340 | |
225/65R17 XL | 106 | T | 9.1 | 6.5J | 724 | 950 | 340 | |
235/65R17 XL | 108 | T | 9.1 | 7.0J | 738 | 1000 | 340 | |
265/65R17 XL | 116 | T | 9.1 | 8.0J | 776 | 1250 | 340 | |
225/55R18 XL | 102 | T | 9.1 | 7.0J | 705 | 850 | 340 | |
225/60R18 XL | 104 | T | 9.1 | 6.5J | 727 | 900 | 340 | |
235/45R18 XL | 98 | T | 9.1 | 8.0J | 669 | 750 | 340 | |
235/55R18 XL | 104 | T | 9.1 | 7.5J | 715 | 900 | 340 | |
235/60R18 XL | 107 | T | 9.1 | 7.0J | 739 | 975 | 340 | |
245/45R18 XL | 100 | T | 9.1 | 8.0J | 677 | 800 | 340 | |
265/60R18 XL | 114 | T | 9.1 | 8.0J | 775 | 1180 | 340 | |
285/60R18 | 116 | T | 9.1 | 8.5J | 799 | 1250 | 300 | |
235/55R19 XL | 105 | T | 9.1 | 7.5J | 741 | 925 | 340 | |
235/55R20 | 102 | T | 9.1 | 7.5J | 766 | 850 | 300 | |
245/50R20 XL | 105 | T | 9.1 | 7.5J | 754 | 925 | 340 | |
185/75R16C | 8PR | 104/102 | R | 10.6 | 5.0J | 684 | 900/850 | 475 |
195/75R16C | 8PR | 107/105 | R | 10.6 | 5.5J | 698 | 975/925 | 475 |
225/65R16C | 8PR | 112/110 | R | 10.6 | 6.5J | 698 | 1120/1060 | 475 |
235/65R16C | 12PR | 121/119 | R | 10.6 | 7.0J | 712 | 1450/1360 | 575 |
LT225/75R16 | 10PR | 115/112 | S | 10.6 | 6.0J | 744 | 1215/1120 | 550 |
LT265/70R17 | 10PR | 121/118 | S | 10.6 | 8.0J | 804 | 1450/1320 | 550 |
245/45R20 XL | 103 | T | 9.1 | 8.0J | 728 | 875 | 340 | |
195/55R16 | 87 | T | 8.6 | 6.0J | 620 | 545 | 300 | |
215/65R17 XL | 103 | T | 9.1 | 6.5J | 712 | 875 | 340 | |
235/55R17 XL | 103 | T | 9.1 | 7.5J | 690 | 875 | 340 | |
215/55R18 XL | 99 | T | 9.1 | 7.0J | 693 | 775 | 340 | |
225/55R19 XL | 103 | T | 9.1 | 7.0J | 731 | 875 | 340 | |
205/70R15 | 96 | T | 8.6 | 6.0J | 669 | 710 | 300 | |
215/55R16 XL | 97 | T | 8.6 | 7J | 642 | 730 | 340 | |
205/55R17 XL | 95 | T | 9.1 | 6 1/2J | 658 | 690 | 340 | |
235/50R18 XL | 101 | T | 9.1 | 7 1/2J | 693 | 825 | 340 | |
245/60R18 XL | 109 | T | 9.1 | 7J | 751 | 1030 | 340 | |
255/45R20 XL | 105 | T | 9.1 | 8 1/2J | 738 | 925 | 340 | |
275/55R20 XL | 117 | T | 9.1 | 8 1/2J | 810 | 1285 | 340 | |
275/60R20 XL | 119 | T | 9.1 | 8J | 838 | 1360 | 340 | |
LT245/75R16 | 10PR | 120/116 | Q | 10.6 | 7J | 774 | 1380/1260 | 550 |
LT275/65R18 | 10PR | 123/120 | Q | 10.6 | 8J | 815 | 1550/1400 | 550 |
LT275/70R18 | 10PR | 125/122 | Q | 10.6 | 8J | 843 | 1650/1500 | 550 |
LT275/65R20 | 10PR | 126/123 | Q | 10.6 | 8J | 866 | 1700/1550 | 550 |
关键词:
相关产品
在线咨询
联系我们
如果您对十大正规网投信誉平台有任何意见或建议,可以给我们留言。请填写正确的联系方式,我们将尽快与您联系!
地址:山东省寿光市侯镇项目区新海路以北大地路以西
邮编:262724
全国服务热线:400-618-9222
内贸:0536-2151345
外贸:0536-2151318
电子邮箱:qihua@hualong-ch.com